SACHVERSTÄNDIGENBÜRO FÜR MASCHINENSICHERHEIT |
||||||
Dipl.-Ing. Ferenc Varga Ingenieur für Anlagenbetriebstechnik, Sicherheitsingenieur |
Fritz Flinte Ring 91, D-22309 Hamburg Tel./Fax 040/632 20 55 |
|||||
1. Zur Person | 2. Maschinen | 3. Konditionen | 4. Qualitätssicherung | |||
Startseite | 6. Spiel+Spass | 7. Über uns | 8. Copyright | |||
|
||||||
|
||||||
Zu Bild 0: Der Pneumatikzylinder wird auf die einfachste Weise angesteuert. Die Schaltung enthält so gut wie keine sicherheitstechnischen Elemente. Wenn die Maschine eingeschaltet ist, kann der Luftzylinder betätigt werden. | ||||||
Zu Bild 1: Die Maschine wurde mit einer beweglichen trennenden Schutzeinrichtung ausgerüstet. Die Schaltung erfüllt das Ruhestromprinzip. Die Wertigkeit der Schaltung entspricht der Steuerungskategorie 1 nach EN 954-1. | ||||||
Zu Bild 2: Der sicherheitsrelevante Teil der Steuerung erfüllt das Ruhestromprinzip und einfehlersicher. Die sicherheitstechnische Wertigkeit entspricht mindestens der Steuerungskategorie 2 nach EN 954-1. | ||||||
Zu Bild 3: Die Schaltung erfüllt das Ruhestromprinzip und die Einfehlersicherheit. Fehler in der Elektrik werden erkannt, jedoch nicht in der Pneumatik. Die Wertigkeit der Schaltung entspricht der Steuerungskategorie 3 nach EN 954-1. | ||||||
Anmerkungen:
|